(1).jpg)
想要更乾淨清爽、穿搭無負擔?雷射除毛透過選擇性光熱作用(Selective Photothermolysis),以特定波長將能量導入含黑色素的毛幹與毛囊,破壞毛囊生長能力,逐步達到長期減毛的效果。自由風醫美診所採用德國光纖雷射除毛與第二代亞歷山大雷射除毛雙機並行,依你的膚色、毛髮粗細與部位中立客製療程節奏。
* 實際療程由醫師評估。文中「德國光纖雷射」多屬二極體系統;「第二代亞歷山大」為755nm波長家族,設備規格與設定以院內實機為準。
雷射除毛藉由對黑色素的選擇性吸收,將光能轉成熱能集中於毛囊,抑制毛髮再生。不同波長、脈衝與冷卻技術影響對膚色/毛髮粗細的適應性與舒適度;專業評估能在安全前提下,兼顧效率與體驗。
療效受膚色(Fitzpatrick分型)、毛髮顏色與粗細、荷爾蒙狀態、部位與機器參數影響。
| 項目 | 德國光纖雷射除毛(常見二極體系統) | 第二代亞歷山大雷射除毛(755nm) |
|---|---|---|
| 核心波長/機制 | 多為二極體光纖傳輸(常見 800–810nm),兼顧穿透深度與速度 | 755nm 亞歷山大對黑色素吸收高,對細軟毛也具敏感度 |
| 膚色/毛髮條件 | 常見於多數膚色與中粗毛;參數可彈性微調 | 偏向淺至中等膚色、細軟毛也具優勢;深膚色需嚴謹參數 |
| 治療效率 | 掃動速度快、大面積效率佳 | 單點能量密度高、精細部位與輪廓區適用 |
| 舒適/保護 | 強調接觸式/動態冷卻,舒適度佳 | 常搭配冷卻裝置或冷卻噴霧,表皮保護完善 |
| 適用部位 | 腋下、手腳、背/胸腹、大腿/小腿等大範圍 | 臉部鬍子/鬢角、腋下、比基尼線、私密處等精細區域 |
| 醫師建議 | 傾向大面積、效率導向或多膚色族群 | 傾向細緻毛/局部雕整與對755nm反應良好者 |
兩機型可交錯搭配使用;實際以醫師面對面評估為準,不迷信單一機型。
| 部位/方案 | 建議次數(參考) | 建議間隔 | 建議設備 | 重點說明 |
|---|---|---|---|---|
| 腋下 | 6–8+ 次 | 4–6 週 | 德國光纖或 755nm(依膚色) | 毛囊密度高、出汗環境易刺激;體味困擾者常受益 |
| 比基尼線(Bikini Line) | 6–8+ 次 | 4–6 週 | 德國光纖 × 冷卻加強 | 邊界修整與整體視覺乾淨;衣著摩擦區需強化保濕 |
| VIO 全除 | 8–10+ 次 | 4–6 週 | 755nm 或德國光纖(分區參數) | 敏感區建議分段能量、強冷卻;嚴守衛生與術後防摩擦 |
| 小腿 | 6–8+ 次 | 6–8 週 | 德國光纖(大面積效率佳) | 面積大、毛幹較粗;依季節調整間隔,避免曬傷 |
實際價格依院內公告;將由醫師根據膚色分型、毛髮粗細/密度、部位敏感度客製能量與次數。
遵循嚴謹評估+個別化參數+冷卻保護+術後防曬,是把握療效與安全的關鍵。
| 部位 | 建議次數(參考) | 建議間隔 | 補充說明 |
|---|---|---|---|
| 腋下/比基尼線 | 6–8+ 次 | 4–6 週 | 毛囊密度與荷爾蒙影響明顯,通常反應良好 |
| 前臂/小腿 | 6–8+ 次 | 6–8 週 | 毛幹較粗者反應佳;依季節調整間隔 |
| 鬍子/鬢角/上唇 | 8–10+ 次 | 4–6 週 | 男性鬍鬚毛囊深且密,需更穩健的次數管理 |
| 胸腹/背 | 6–10+ 次 | 6–8 週 | 大面積建議光纖系統提升效率,搭配分區策略 |
實際次數依膚色、毛髮粗細、密度、荷爾蒙與對755nm/二極體反應調整;維持性治療可延長效果穩定度。
可,但需由醫師依膚色分型與部位,保守設定能量、延長脈寬並加強冷卻以提升安全邊際。
多數人在幾次治療後可見毛量與生長速度下降;雷射不會讓毛變粗,剃毛亦不會增加毛囊數量。
可,由合格醫師評估部位與參數。私密處因神經末梢密度高,可能較敏感;冷卻與分段施作可改善體感。
當天建議清爽保養、減少悶熱與摩擦;高強度運動與泡湯可延後48–72小時。
因毛髮有不同週期,雷射對「生長期」最有效;分期治療可逐批處理活躍毛囊,一次到位不符合毛髮生理。
本頁內容僅供衛教參考,非取代專業醫療建議;實際療程由醫師評估為準。